年度 | 東北 | 関東 | 中部 | 北陸 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 合計 | 繁殖成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996年 | 12 / 41 | 2 / 8 | 2 / 16 | 2 / 5 | 1 / 9 | 5 / 15 | 0 / 0 | 0 / 1 | 24 / 95 | 25.3 |
1997年 | 10 / 41 | 0 / 4 | 1 / 17 | 4 / 10 | 0 / 9 | 0 / 11 | 0 / 0 | 0 / 1 | 15 / 93 | 16.1 |
1998年 | 11 / 41 | 0 / 8 | 3 / 20 | 6 / 17 | 1 / 7 | 1 / 12 | 0 / 0 | 0 / 1 | 22 / 106 | 20.8 |
1999年 | 12 / 36 | 1 / 7 | 4 / 18 | 6 / 17 | 1 / 6 | 3 / 8 | 0 / 0 | 0 / 1 | 27 / 93 | 29.0 |
2000年 | 3 / 11 | 1 / 7 | 3 / 16 | 2 / 19 | 0 / 7 | 1 / 7 | 0 / 0 | 0 / 1 | 10 / 68 | 14.7 |
2001年 | 4 / 17 | 2 / 5 | 6 / 11 | 6 / 23 | 2 / 6 | 0 / 8 | 0 / 0 | 0 / 1 | 20 / 71 | 28.2 |
2002年 | 11 / 21 | 0 / 9 | 1 / 12 | 6 / 21 | 2 / 6 | 1 / 7 | 0 / 0 | 0 / 1 | 21 / 77 | 27.3 |
2003年 | 6 / 21 | 3 / 7 | 5 / 14 | 9 / 26 | 2 / 6 | 1 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 26 / 82 | 31.7 |
2004年 | 7 / 21 | 0 / 9 | 4 / 14 | 8 / 30 | 0 / 6 | 1 / 6 | 0 / 0 | 0 / 1 | 20 / 87 | 23.0 |
2005年 | 7 / 21 | 1 / 9 | 2 / 6 | 9 / 29 | 1 / 5 | 0 / 6 | 0 / 0 | 0 / 1 | 20 / 77 | 26.0 |
2006年 | 6 / 25 | 2 / 13 | 3 / 17 | 11 / 18 | 2 / 6 | 0 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 24 / 85 | 28.2 |
2007年 | 6 / 51 | 4 / 13 | 2 / 18 | 12 / 37 | 0 / 6 | 0 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 24 / 130 | 18.5 |
2008年 | 13 / 53 | 2 / 5 | 4 / 13 | 7 / 30 | 0 / 5 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 26 / 107 | 24.3 |
2009年 | 11 / 56 | 5 / 7 | 5 / 13 | 9 / 29 | 1 / 6 | 0 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 31 / 115 | 27.0 |
2010年 | 10 / 55 | 3 / 8 | 4 / 13 | 11 / 27 | 0 / 6 | 0 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 28 / 114 | 24.6 |
2011年 | 5 / 66 | 3 / 13 | 6 / 29 | 4 / 16 | 0 / 7 | 0 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 18 / 139 | 12.9 |
2012年 | 13 / 60 | 3 / 13 | 7 / 28 | 5 / 14 | 0 / 7 | 0 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 28 / 128 | 21.9 |
2013年 | 9 / 58 | 4 / 12 | 4 / 26 | 7 / 15 | 0 / 5 | 1 / 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 25 / 124 | 20.2 |
2014年 | 8 / 68 | 1 / 10 | 5 / 15 | 6 / 34 | 1 / 5 | 0 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 21 / 136 | 15.4 |
2015年 | 7 / 68 | 2 / 11 | 1 / 17 | 5 / 32 | 0 / 5 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 15 / 136 | 11.0 |
- 数値は「成功ペア数/調査ペア数」で表示されています。
- ペア数は調査実施数です。実際の生息ペア数とは必ずしも一致しません。
- 最新のデータ集計期間は1996年~2015年です(2017年2月更新)。