年度別の調査ペア数と成功率

年度東北関東中部北陸近畿中国四国九州合計繁殖成功率
1996年12 / 412 / 82 / 162 / 51 / 95 / 150 / 00 / 124 / 9525.3
1997年10 / 410 / 41 / 174 / 100 / 90 / 110 / 00 / 115 / 9316.1
1998年11 / 410 / 83 / 206 / 171 / 71 / 120 / 00 / 122 / 10620.8
1999年12 / 361 / 74 / 186 / 171 / 63 / 80 / 00 / 127 / 9329.0
2000年3 / 111 / 73 / 162 / 190 / 71 / 70 / 00 / 110 / 6814.7
2001年4 / 172 / 56 / 116 / 232 / 60 / 80 / 00 / 120 / 7128.2
2002年11 / 210 / 91 / 126 / 212 / 61 / 70 / 00 / 121 / 7727.3
2003年6 / 213 / 75 / 149 / 262 / 61 / 80 / 00 / 026 / 8231.7
2004年7 / 210 / 94 / 148 / 300 / 61 / 60 / 00 / 120 / 8723.0
2005年7 / 211 / 92 / 69 / 291 / 50 / 60 / 00 / 120 / 7726.0
2006年6 / 252 / 133 / 1711 / 182 / 60 / 60 / 00 / 024 / 8528.2
2007年6 / 514 / 132 / 1812 / 370 / 60 / 50 / 00 / 024 / 13018.5
2008年13 / 532 / 54 / 137 / 300 / 50 / 10 / 00 / 026 / 10724.3
2009年11 / 565 / 75 / 139 / 291 / 60 / 40 / 00 / 031 / 11527.0
2010年10 / 553 / 84 / 1311 / 270 / 60 / 50 / 00 / 028 / 11424.6
2011年5 / 663 / 136 / 294 / 160 / 70 / 80 / 00 / 018 / 13912.9
2012年13 / 603 / 137 / 285 / 140 / 70 / 60 / 00 / 028 / 12821.9
2013年9 / 584 / 124 / 267 / 150 / 51 / 80 / 00 / 025 / 12420.2
2014年8 / 681 / 105 / 156 / 341 / 50 / 40 / 00 / 021 / 13615.4
2015年7 / 682 / 111 / 175 / 320 / 50 / 30 / 00 / 015 / 13611.0
  • 数値は「成功ペア数/調査ペア数」で表示されています。
  • ペア数は調査実施数です。実際の生息ペア数とは必ずしも一致しません。
  • 最新のデータ集計期間は1996年~2015年です(2017年2月更新)